■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
価格 | 物件数 | 40 | 170 | 308 | 933 | 389 | 498 | 298 | 413 | 445 | 123 | 131 | 137 | 112 | 130 | |
900万円以上 | ||||||||||||||||
800万円~ | ||||||||||||||||
700万円~ | ||||||||||||||||
600万円~ | ||||||||||||||||
500万円~ | ||||||||||||||||
450万円~ | ||||||||||||||||
400万円~ | 1 | 1 | ||||||||||||||
350万円~ | 50 | 11 | 19 | 9 | 8 | 2 | 1 | |||||||||
300万円~ | 387 | 23 | 78 | 105 | 163 | 16 | 1 | 1 | ||||||||
250万円~ | 1,016 | 6 | 66 | 163 | 559 | 141 | 64 | 16 | 1 | |||||||
200万円~ | 928 | 6 | 30 | 185 | 198 | 271 | 121 | 84 | 33 | |||||||
190万円~ | 190 | 1 | 9 | 10 | 50 | 37 | 58 | 25 | ||||||||
180万円~ | 208 | 3 | 8 | 45 | 32 | 68 | 52 | |||||||||
170万円~ | 191 | 2 | 9 | 34 | 38 | 54 | 54 | |||||||||
160万円~ | 157 | 3 | 2 | 9 | 19 | 55 | 68 | 1 | ||||||||
150万円~ | 140 | 1 | 2 | 9 | 16 | 34 | 58 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||
140万円~ | 107 | 1 | 6 | 11 | 26 | 51 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||
130万円~ | 92 | 4 | 3 | 18 | 48 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||
120万円~ | 74 | 3 | 2 | 8 | 31 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | ||||||
120万円未満 | 586 | 2 | 1 | 7 | 25 | 94 | 105 | 123 | 108 | 121 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
価格 | 物件数 | 106 | 106 | 155 | 553 | 620 | 594 | 529 | 392 | 298 | 248 | 201 | 139 | 69 | 49 | 22 | 19 | 11 | 11 |
900万円以上 | |||||||||||||||||||
800万円~ | |||||||||||||||||||
700万円~ | |||||||||||||||||||
600万円~ | |||||||||||||||||||
500万円~ | |||||||||||||||||||
450万円~ | |||||||||||||||||||
400万円~ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
350万円~ | 50 | 19 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
300万円~ | 387 | 49 | 47 | 50 | 127 | 76 | 29 | 9 | |||||||||||
250万円~ | 1,016 | 36 | 43 | 81 | 276 | 256 | 192 | 98 | 26 | 8 | |||||||||
200万円~ | 927 | 2 | 3 | 20 | 119 | 207 | 217 | 193 | 100 | 40 | 20 | 2 | 4 | ||||||
190万円~ | 190 | 12 | 32 | 37 | 38 | 40 | 19 | 5 | 6 | 1 | |||||||||
180万円~ | 208 | 3 | 15 | 26 | 41 | 41 | 42 | 24 | 10 | 6 | |||||||||
170万円~ | 191 | 1 | 2 | 9 | 27 | 33 | 43 | 35 | 27 | 7 | 7 | ||||||||
160万円~ | 157 | 2 | 14 | 32 | 33 | 35 | 20 | 16 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
150万円~ | 139 | 5 | 12 | 15 | 17 | 28 | 24 | 21 | 9 | 4 | 3 | 1 | |||||||
140万円~ | 107 | 1 | 5 | 7 | 15 | 13 | 13 | 16 | 17 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
130万円~ | 92 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 13 | 16 | 14 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | |||||
120万円~ | 73 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 13 | 8 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||
120万円未満 | 584 | 2 | 7 | 17 | 40 | 62 | 61 | 83 | 100 | 75 | 47 | 38 | 18 | 14 | 10 | 10 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
年式 | 物件数 | 106 | 106 | 155 | 553 | 621 | 594 | 529 | 392 | 298 | 248 | 201 | 139 | 69 | 49 | 22 | 19 | 11 | 11 |
2025年 (R7) |
40 | 35 | 5 | ||||||||||||||||
2024年 (R6) |
170 | 65 | 70 | 22 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||
2023年 (R5) |
308 | 5 | 17 | 43 | 132 | 63 | 29 | 13 | 5 | 1 | |||||||||
2022年 (R4) |
934 | 1 | 9 | 65 | 271 | 256 | 180 | 107 | 25 | 13 | 3 | 1 | 3 | ||||||
2021年 (R3) |
389 | 4 | 11 | 73 | 87 | 79 | 63 | 33 | 16 | 12 | 9 | 2 | |||||||
2020年 (R2) |
497 | 1 | 10 | 36 | 95 | 120 | 91 | 62 | 42 | 22 | 10 | 6 | 1 | 1 | |||||
2019年 (R1) |
298 | 2 | 11 | 42 | 46 | 54 | 57 | 31 | 33 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
2018年 (H30) |
412 | 1 | 13 | 41 | 59 | 82 | 67 | 56 | 33 | 29 | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
2017年 (H29) |
444 | 1 | 6 | 20 | 52 | 64 | 72 | 73 | 55 | 36 | 40 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||
2016年 (H28) |
122 | 9 | 16 | 19 | 16 | 21 | 20 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||
2015年 (H27) |
131 | 3 | 8 | 18 | 18 | 20 | 24 | 16 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | ||||||
2014年 (H26) |
137 | 1 | 3 | 7 | 15 | 12 | 9 | 20 | 25 | 14 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
2013年 (H25) |
112 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 13 | 18 | 15 | 7 | 14 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||
2012年 (H24) |
129 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 26 | 21 | 13 | 10 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||
2011年 (H23) |
|||||||||||||||||||
2010年 (H22) |
|||||||||||||||||||
2009年 (H21) |
|||||||||||||||||||
2008年 (H20) |
|||||||||||||||||||
2007年 (H19) |
|||||||||||||||||||
2006年 以前 (H18) |